
Pendesak aloi berasaskan kobalt Stellite ialah komponen pendesak yang dihasilkan menggunakan aloi berasaskan kobalt Stellite. Mereka mempunyai rintangan suhu tinggi, rintangan haus dan rintangan kakisan yang sangat baik, dan digunakan secara meluas dalam keadaan operasi yang melampau seperti industri aeroangkasa, tenaga, kimia dan minyak dan gas.
Sifat Bahan:
Aloi berasaskan kobalt stellite menggunakan kobalt sebagai matriks, dengan penambahan unsur seperti kromium, tungsten, dan karbon. Fasa karbida keras yang terhasil membolehkannya mengekalkan kekuatan tinggi dan kestabilan struktur dalam persekitaran suhu tinggi (melebihi 1000 ℃), tekanan tinggi dan menghakis, di samping mempamerkan ketahanan yang sangat baik terhadap haus kasar, hakisan dan haus pelekat.
Aplikasi:
Aeroangkasa: Digunakan dalam pemasangan pendesak untuk enjin jet dan pengecas turbo, memastikan operasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran berkelajuan tinggi, suhu tinggi dan menjamin output kuasa.
Industri Tenaga:
Digunakan sebagai komponen pendesak utama dalam turbin gas dan turbin stim untuk mencapai penukaran tenaga yang cekap; juga digunakan dalam pendesak pam dalam peralatan pengekstrakan minyak untuk menahan haus dan kakisan dalam persekitaran lubang bawah yang keras.
Kejuruteraan Kimia dan Marin:
Pendesak sesuai untuk reaktor kimia dan peralatan penyahgaraman air laut, mampu menahan kakisan daripada media berasid dan beralkali dan air laut, memastikan operasi stabil jangka panjang.
Proses Pengilangan:
Biasanya menggunakan tuangan ketepatan (seperti tuangan lilin hilang), metalurgi serbuk atau pembuatan bahan tambahan (cetakan 3D) untuk memastikan ketepatan dan ketekalan prestasi struktur pendesak yang kompleks. Sesetengah pendesak juga menjalani penggilap permukaan dan pelapisan laser untuk meningkatkan lagi rintangan haus dan prestasi pengedap.
Jadual Gred Bahan:
| Aloi Stellite 1 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 28.00-32.00 | 11.00-13.00 | 2.00-3.00 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 50-58 HRC 550-720 HV | 8.69 g/cm3 0.314 lb/in3 | 1248-1290ºC 2278-2355ºF | ||
| Aloi Stellite 3 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 30.50 | 12.50 | 2.30 | Ni, Fe, Si | 48-63 HRC | 8.69 g/cm3 0.314 lb/in3 | 1250-1290°C 2280-2355°F | ||
| Aloi Stellite 4 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 30.00 | 14.00 | 1.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-49 HRC | 8.61 g/cm³ 0.311 lb/in³ | 1340–1395ºC 2245–2545ºF | ||
| Aloi Stellite 6 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 3.00-6.00 | 0.90-1.40 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 36-45 HRC 380-490 HV | 8.44 g/cm³ 0.305 lb/in³ | 1250-1360ºC 2282-2480ºF | ||
| Aloi Stellite 12 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 7.50-9.50 | 1.40-2.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-51 HRC 435-590 HV | 8.53 g/cm³ 0.308 lb/in³ | 1225-1280ºC 2240-2335ºF | ||
| Aloi Stellite 13 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 28.00 | 20.00 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 45–50HRC | 9.02 g/cm³ 0.326 lb/in³ | 1230–1300ºC 2246-2372ºF | |
| Aloi Stellite 19 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Si | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 31.00 | 10.50 | 1.90 | 1.00 | Ni, Fe | 51-53 HRC | 8.36 g/cm3 0.302 lb/in3 | 1239-1299°C 2263-2370°F | |
| Aloi Stellite 20 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Si | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | <2.00 | Mo, Fe, Si | 53-62 HRC | 8.77 g/cm3 0.317 lb/in3 | 1263-1301°C 2305-2374°F | |
| Aloi Stellite 21 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | Mo | C | Si | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 26.00-29.00 | 4.50-6.00 | <0.35 | <3.00 | Fe, Si, Mn | 27-40 HRC 290-430 HV | 8.33 g/cm³ 0.301 lb/in³ | 1295-1435ºC 2360-2615ºF | |
| Aloi Stellite 25 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | ||
| Bal. | 20.00 | 15.00 | 0.10 | Ni, Fe, Si, Mo, Mn | 20-45 HRC | 8.31 g/cm3 0.300 lb/in3 | 1329-1410°C 2425-2573°F | ||
| Aloi Stellite 31 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 26.00 | 7.50 | 0.50 | 10.50 | Mo, Fe, Si | 25-35 HRC | 8.61 g/cm3 0.311 lb/in3 | 1340-1395°C 2245-2545°F | |
| Aloi Stellite 190 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Fe | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 27.00 | 14.00 | 3.30 | <3.00 | Ni, Si, Mo, Mn | 52-60 HRC 570-760 HV | 8.66 g/cm³ 0.313 lb/in³ | 1200-1335ºC 2192-2435ºF | |
| Aloi Stellite 250 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | Si | C | Fe | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 28.00 | 1.00 | 0.10 | 20.00 | Mn | 18-29 HRC | 8.05 g/cm3 0.291 lb/in3 | 1380-1395°C 2515-2540°F | |
| Aloi Stellite 694 | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur | |
| Bal. | 28.50 | 19.50 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 44-50HRC | 9.02 g/cm3 0.326 lb/in3 | 1237-1296°C 2259-2365°F | |
| Stellite Star J Aloi | |||||||||
| Komposisi Nominal (Jisim%) dan Sifat Fizikal | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Fe | Lain-lain | Kekerasan | Ketumpatan | Julat Lebur |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | Mn, Si | 50-63 HRC | 8.76 g/cm3 0.316 lb/in3 | 1215-1299°C 2220-2370°F |
Soalan Lazim:
S: Bagaimana untuk memberi pertanyaan?
A: Langkah 1, sila berikan kami beberapa butiran tentang relau anda, suhu operasi, kaedah penyejukan, memuatkan berat relau anda dan sebagainya;
Langkah 2, lebih baik menyediakan lukisan 3D;
Langkah 3, apabila kami mempunyai butiran yang mencukupi, kami boleh mereka bentuk lukisan produk dan memetik sewajarnya;
S: Bilakah saya boleh mendapatkan harga?
A: Kami biasanya memetik dalam tempoh 24 jam selepas kami mendapat pertanyaan anda (Kecuali hujung minggu dan cuti). Jika anda sangat mendesak untuk mendapatkan harga, sila e-mel kami atau hubungi kami dengan cara lain supaya kami boleh menawarkan sebut harga kepada anda.
S: Bilakah akan membuat penghantaran? /Apakah masa penghantaran?
A: -Sampel Pesanan: 35 hari selepas menerima bayaran penuh.
-Pesanan Stok: 10 hari selepas menerima pembayaran penuh
-Pesanan OEM: 30 hari selepas menerima deposit.
S: Apakah perkhidmatan selepas jualan anda?
A: Waranti 1 tahun untuk semua jenis produk;
Jika anda menemui apa-apa aksesori yang rosak buat kali pertama, kami akan memberi anda alat ganti baharu secara percuma untuk diganti dalam pesanan seterusnya, sebagai pengilang yang berpengalaman, anda boleh yakin dengan kualiti dan perkhidmatan selepas jualan.
S: Apakah syarat pembayaran anda?
A: T/T
Pembayaran<=USD10000, 100% lebih awal. Pembayaran> USD10000, 50% T/T terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.
S: Apakah kaedah penghantaran?
A: Diangkut melalui DHL, UPS, EMS, Fedex, Pengangkutan udara, pengangkutan laut atau pengangkutan kereta api.


0086-13338774804










Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: Bilik 1105, Bangunan 6, Pusat Kekayaan Jiaye, Wuxi, Jiangsu, P.R.China P.C.:214000.